<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VivaTech 2025 &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<atom:link href="https://oeil-esante.media/tag/vivatech-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<description>Le média vidéo de la E-santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 13:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oeil-esante.media/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>VivaTech 2025 &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juisci : Comment l’IA révolutionne l’accès à la recherche médicale</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/juisci-comment-lia-revolutionne-lacces-a-la-recherche-medicale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Juisci]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Roumengas]]></category>
		<category><![CDATA[Santé numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte où l’information médicale double tous les 73 jours, la startup française Juisci s’impose comme une solution incontournable pour démocratiser l’accès à la recherche scientifique. Robin Roumengas, cofondateur et CEO, nous explique comment son entreprise transforme la veille scientifique en outil quotidien pour les professionnels de santé. Fondée il y a quatre ans, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dans un contexte où l’information médicale double tous les 73 jours, la startup française <a href="https://www.juisci.com/fr" data-type="link" data-id="https://www.juisci.com/fr" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Juisci</a> s’impose comme une solution incontournable pour démocratiser l’accès à la recherche scientifique. Robin Roumengas, cofondateur et CEO, nous explique comment son entreprise transforme la veille scientifique en outil quotidien pour les professionnels de santé.<br><br>Fondée il y a quatre ans, Juisci est née de deux constats majeurs : l’accélération vertigineuse de la publication scientifique et la complexité persistante d’accéder à cette information actualisée . “Notre objectif est de créer un ‘jus de science quotidien’ pour aider les professionnels à rester à jour des dernières publications dans leur domaine”, explique Robin Roumengas .<br><br>La plateforme utilise une <a href="https://oeil-esante.media/tag/ia/" data-type="post_tag" data-id="27">intelligence artificielle</a> entraînée exclusivement sur des publications scientifiques pour transformer un “corpus tentaculaire en savoir exploitable” . L’application propose des résumés intelligibles, des infographies, des podcasts et des vidéos, intégrés dans une interface mobile pensée pour s’intégrer à la routine médicale . Cette approche permet aux professionnels de gagner jusqu’à huit heures par semaine .<br><br>La collaboration avec le géant pharmaceutique Sanofi illustre parfaitement l’impact de Juisci sur le secteur . Le partenariat couvre deux volets essentiels : l’automatisation de la veille littéraire scientifique pour les équipes d’affaires médicales jusqu’aux équipes commerciales, et la création d’un engagement fort avec la communauté médicale en fournissant les dernières publications dans leur domaine .<br><br>Avec plus de 200 000 utilisateurs répartis dans 60 pays et une trentaine de clients institutionnels incluant Takeda, L’Oréal, Royal Canin et l’Académie nationale de chirurgie, Juisci confirme la pertinence de son approche . La plateforme est disponible en dix langues et revendique une multiplication par douze de la production de contenus grâce à l’IA .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marilyn Rolfe présente FemNov, la startup qui révolutionne le diagnostic</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/marilyn-rolfe-presente-femnov-la-startup-qui-revolutionne-le-diagnostic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 17:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Endométriose]]></category>
		<category><![CDATA[FemNov]]></category>
		<category><![CDATA[Femtech France]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Rolfe]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce nouvel épisode de Focus Startup, partons à la découverte de la startup parisienne FemNov, présentée par sa fondatrice Marilyn Rolfe, qui développe une solution innovante d’intelligence artificielle pour le diagnostic gynécologique, avec un focus sur l’endométriose. Leur technologie combine l’analyse automatisée des images d’échographies endovaginales et un questionnaire intelligent sur les symptômes, permettant [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dans ce nouvel épisode de Focus Startup, partons à la découverte de la startup parisienne FemNov, présentée par sa fondatrice Marilyn Rolfe, qui développe une solution innovante d’intelligence artificielle pour le diagnostic gynécologique, avec un focus sur l’endométriose.</p>



<p>Leur technologie combine l’analyse automatisée des images d’échographies endovaginales et un questionnaire intelligent sur les symptômes, permettant ainsi aux professionnels de santé d’obtenir des comptes rendus fiables, rapides et standardisés. </p>



<p>FemNov vise ainsi à réduire l’errance diagnostique, qui prend en moyenne entre 7 et 10 ans pour l’endométriose, et à améliorer la qualité de vie des patientes</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Chipiron révolutionne l’IRM</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/comment-chipiron-revolutionne-lirm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 16:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Chipiron]]></category>
		<category><![CDATA[Imagerie médicale]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[Levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce nouveau Focus Startup, nous recevons Dimitri Labat, physicien, cofondateur et directeur scientifique de Chipiron. Cette jeune startup s’affirme comme un acteur de rupture dans l’imagerie médicale, avec une ambition claire : rendre possible l’examen IRM là où il est aujourd’hui inaccessible, pour des raisons de coût, d’infrastructure ou de complexité opérationnelle. Un prototype issu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Dans ce nouveau Focus Startup, nous recevons Dimitri Labat, physicien, cofondateur et directeur scientifique de <a href="https://www.chipiron.co/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chipiron</a>. Cette jeune startup s’affirme comme un acteur de rupture dans l’imagerie médicale, avec une ambition claire : rendre possible l’examen IRM là où il est aujourd’hui inaccessible, pour des raisons de coût, d’infrastructure ou de complexité opérationnelle.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Un prototype issu de la deeptech française</h2>



<p>Chipiron vient tout juste de finaliser une levée de fonds de 17millions€ en série A — un signal fort pour l’innovation en e-santé à la française. Actuellement, l’équipe a développé un prototype en laboratoire et s’apprête, fin 2025, à installer son premier dispositif au sein d’un hôpital, lançant ainsi la phase d’investigation clinique.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’IRM accessible à tous : enjeux cliniques et économiques</h2>



<p>Dimitri Labat rappelle que l’IRM est aujourd’hui la meilleure technologie d’imagerie médicale, mais que son accès reste limité. Chipiron veut lever ces obstacles — et le premier usage visé est le dépistage du cancer du sein, un besoin de santé publique majeur. Mais d’autres cas d’usage sont envisagés, portés par de multiples enjeux, tant cliniques que médico-économiques.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Roadmap : vers un lancement américain</h2>



<p>Une fois les premières images cliniques réalisées en France (fin 2025), Chipiron prévoit de constituer son dossier FDA courant 2026, en vue d’un go-to-market aux États-Unis fin 2027. Les collaborations avec les hôpitaux et institutions cliniques françaises et américaines se multiplient, avec la France comme premier terrain d’essai et les États-Unis comme cible commerciale principale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Rupture technologique et collaboration internationale</h2>



<p>Chipiron ambitionne de changer le paradigme de l’imagerie médicale. Dimitri Labat insiste sur la valeur de ces contacts internationaux : les grands industriels du secteur cherchent à rester proches de l’innovation de rupture apportée par Chipiron, qui s’appuie sur une approche de deeptech et une prise de risque différente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment l’exosquelette Mark 4 de Somanity révolutionne la rééducation et la mobilité</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/comment-lexosquelette-mark-4-de-somanity-revolutionne-la-reeducation-et-la-mobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Exosquelette]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez dans ce nouveau numéro de Focus Startup, une interview de Matthieu Merian, fondateur de Somanity, comment l’exosquelette Mark 4 s’impose comme une révolution pour les patients atteints de handicaps moteurs. Présenté dans le cadre de VivaTech 2025, ce dispositif d’avant-garde permet non seulement aux personnes en fauteuil roulant de retrouver une mobilité – marcher, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Découvrez dans ce nouveau numéro de Focus Startup, une interview de Matthieu Merian, fondateur de <a href="https://somanity.com/" data-type="link" data-id="https://somanity.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Somanity</a>, comment l’exosquelette Mark 4 s’impose comme une révolution pour les patients atteints de handicaps moteurs.</strong></p>



<p>Présenté dans le cadre de VivaTech 2025, ce dispositif d’avant-garde permet non seulement aux personnes en fauteuil roulant de retrouver une mobilité – marcher, monter les escaliers, voire courir –, mais il ouvre aussi de nouvelles perspectives pour la rééducation post-AVC ou les patients en réanimation.</p>



<p>Grâce à des axes forts : restauration de la mobilité et prévention des pertes musculaires et osseuses, cette technologie change la donne au quotidien pour de nombreux patients.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La robotique au service de la santé, échange avec Rodolphe Hasselvander (Blue Frog Robotics)</title>
		<link>https://oeil-esante.media/loeil-de-lexpert/la-robotique-au-service-de-la-sante-echange-avec-rodolphe-hasselvander-blue-frog-robotics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 13:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’Oeil de l’Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Oeil de l'expert]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe Hasselvander]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=20</guid>

					<description><![CDATA[La robotique révolutionne aujourd’hui notre façon de soigner, d’accompagner et de protéger les plus vulnérables. Dans cet épisode de « L’Oeil de l&#8217;expert », Rodolphe Hasselvander, pionnier de la robotique sociale et fondateur de Blue Frog Robotics, partage sa vision et son expérience sur l’intégration des robots « for good » dans notre quotidien. Des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La robotique révolutionne aujourd’hui notre façon de soigner, d’accompagner et de protéger les plus vulnérables.</strong></p>



<p>Dans cet épisode de « L’Oeil de l&rsquo;expert », Rodolphe Hasselvander, pionnier de la robotique sociale et fondateur de <a href="https://www.bluefrogrobotics.com/fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Blue Frog Robotics</a>, partage sa vision et son expérience sur l’intégration des robots « for good » dans notre quotidien.</p>



<p>Des hôpitaux aux maisons de retraite, en passant par les écoles, découvrez comment des innovations comme le robot Buddy apportent assistance, compagnie et autonomie, tout en favorisant le lien social et l’inclusion. </p>



<p>La santé de demain s’écrit déjà, entre intelligence artificielle émotionnelle et nouvelles formes d’accompagnement humain.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclezen : l’innovation au service de l’accessibilité et de l’écologie menstruelle en entreprise</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/cyclezen-linnovation-au-service-de-laccessibilite-et-de-lecologie-menstruelle-en-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 15:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclezen]]></category>
		<category><![CDATA[French Tech]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Dahmouni]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Dans cette interview, Samia Dahmouni, fondatrice de Cyclezen, revient sur son engagement pour le bien-être menstruel et la lutte contre la précarité, notamment par l’installation de distributeurs de protections périodiques écologiques dans les entreprises. Soutenue par l’écosystème dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine et des réseaux comme la French Tech Bordeaux, Cyclezen développe la première filière [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p style="font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:1px"><strong>Dans cette interview, Samia Dahmouni, fondatrice de Cyclezen, revient sur son engagement pour le bien-être menstruel et la lutte contre la précarité, notamment par l’installation de distributeurs de protections périodiques écologiques dans les entreprises.</strong> </p>



<p style="font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:1px">Soutenue par l’écosystème dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine et des réseaux comme la French Tech Bordeaux, <a href="https://cyclezen.co/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cyclezen</a> développe la première filière de valorisation des déchets menstruels en France, transformés en biogaz ou en compost. Grâce au numérique et à l’IA, l’équipe optimise ses processus tout en plaçant l’innovation sociale et environnementale au cœur de sa mission. </p>



<p style="font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:1px">Découvrez un modèle vertueux d’économie circulaire portée par l’énergie du territoire et la collaboration.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remedee Labs &#8211; Gilles Litman CEO &#038; Entrepreneur en Santé Digitale</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/remedee-labs-gilles-litman-ceo-entrepreneur-en-sante-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Litman]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Remedee Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=54</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce nouvel épisode de « Focus Startup », nous accueillons Gilles Litman, CEO de Remedee Labs et entrepreneur engagé dans la transformation digitale de la santé. Après vingt ans d’expérience chez Sanofi, Gilles s’est lancé dans l’entrepreneuriat pour proposer des solutions innovantes aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Remedee Labs a ainsi développé le premier bracelet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Dans ce nouvel épisode de « Focus Startup », nous accueillons Gilles Litman, CEO de Remedee Labs et entrepreneur engagé dans la transformation digitale de la santé. </strong></p>



<p>Après vingt ans d’expérience chez Sanofi, Gilles s’est lancé dans l’entrepreneuriat pour proposer des solutions innovantes aux personnes souffrant de douleurs chroniques. <a href="https://remedeelabs.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Remedee Labs</a> a ainsi développé le premier bracelet médical stimulateur d’endorphines par neuromodulation à ondes millimétriques, une avancée scientifique au service du bien-être et de la qualité de vie des patients. </p>



<p>Dans cet échange, Gilles partage les défis de la santé digitale : l’accès au remboursement, les enjeux de financement, mais aussi l’importance de nouer des partenariats et de s’inspirer lors d’événements comme Vivatech. Une interview inspirante qui met en lumière les obstacles et les espoirs portés par l’innovation en e-santé.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Guerinier (Inside Therapeutics) : l’innovation ARN au service de la santé de demain</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/thomas-guerinier-inside-therapeutics-linnovation-arn-au-service-de-la-sante-de-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Therapeutics]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Guerinier]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[Rencontre avec Thomas Guerinier, CEO d’Inside Therapeutics, une startup néo-aquitaine à la pointe des biotechnologies. Au salon VivaTech, Thomas Guerinier, fondateur d’Inside Therapeutics, nous partage son expérience et la vision de son entreprise : « La visibilité, c’est clé pour une jeune entreprise comme la nôtre ». Créée il y a à peine deux ans, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Rencontre avec Thomas Guerinier, CEO d’Inside Therapeutics, une startup néo-aquitaine à la pointe des biotechnologies.</strong></p>



<p>Au salon VivaTech, Thomas Guerinier, fondateur d’<a href="https://insidetx.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inside Therapeutics</a>, nous partage son expérience et la vision de son entreprise : « La visibilité, c’est clé pour une jeune entreprise comme la nôtre ». Créée il y a à peine deux ans, Inside Therapeutics compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs et développe des instruments innovants pour la production de vaccins à ARN. </p>



<p>L’impact des <strong>vaccins ARN, validés massivement lors de la crise Covid-19</strong>, ouvre aujourd’hui la voie à de nouvelles approches pour traiter maladies rares et génétiques.<br></p>



<p>Deux exemples parlants sont évoqués : le développement d’un vaccin en phase III par Moderna contre le mélanome, potentiellement salvateur pour de nombreux patients, ainsi que l’annonce récente d’un vaccin ARN personnalisé ayant sauvé la vie d’un nourrisson à l’Université de Pennsylvanie. Des avancées qui montrent le potentiel de ces technologies et la montée en puissance de la médecine personnalisée.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withings combine vos données de santé avec une IA générative (LLM) pour votre bien-être</title>
		<link>https://oeil-esante.media/zoom-de-linnovation/withings-combine-vos-donnees-de-sante-avec-une-ia-generative-llm-pour-votre-bien-etre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zoom de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Données de santé]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce nouvel épisode de »Zoom sur l&#8217;Innovation », nous nous intéressons à la façon dont Withings, pionnier français de la santé connectée, combine l’intelligence artificielle générative (LLM) à l’exploitation de vos données de santé pour proposer des services personnalisés de bien-être. À travers le témoignage de Carole Lavault, Chief Advisor chez Withings, vous apprendrez comment ces [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Dans ce nouvel épisode de »Zoom sur l&rsquo;Innovation », nous nous intéressons à la façon dont Withings, pionnier français de la santé connectée, combine l’intelligence artificielle générative (LLM) à l’exploitation de vos données de santé pour proposer des services personnalisés de bien-être.</strong></p>



<p>À travers le témoignage de Carole Lavault, Chief Advisor chez <a href="https://www.withings.com/fr/fr/?srsltid=AfmBOooP7lkwK2KxCZxEOUuVzGOo6AsnsHzB2WW_2R_825MekRdSwuRv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Withings</a>, vous apprendrez comment ces technologies permettent :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Une analyse personnalisée des données de santé</strong> : l’application détecte les tendances dans votre rythme de vie, votre activité physique, votre sommeil ou votre composition corporelle, et vous propose des conseils adaptés.</li>



<li><strong>Des alertes et recommandations proactives</strong> : en corrélant vos habitudes et événements (comme une soirée festive avec un rythme cardiaque élevé), l’IA vous aide à comprendre l’impact de vos choix sur votre santé.</li>



<li><strong>Des scores inédits pour mieux se connaître</strong> : âge vasculaire, santé nerveuse, analyse du sommeil et détection de l’apnée, chaque produit Withings enrichit votre suivi avec des indicateurs concrets et innovants.</li>



<li><strong>Un positionnement global et local à la fois</strong> : Withings rayonne aux États-Unis, en Europe et en Asie, mais reste une entreprise française dont les équipes conçoivent et développent tous les produits en France.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez Missia, la solution en IA pour préserver l&#8217;autonomie des seniors</title>
		<link>https://oeil-esante.media/focus-startup/decouvrez-missia-la-solution-en-ia-pour-preserver-lautonomie-des-seniors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus Startup]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Missia]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Gilabert]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<category><![CDATA[VivaTech 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion de Vivatech, Sébastien Gilabert, fondateur de la startup Missia, nous dévoile son projet innovant : une solution basée sur l’intelligence artificielle conçue pour préserver l’autonomie des seniors. Missia analyse les signaux faibles du quotidien des personnes âgées afin de détecter en amont les risques de décompensation et d’hospitalisation. Ce système prédictif permet ainsi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>À l’occasion de Vivatech, Sébastien Gilabert, fondateur de la startup Missia, nous dévoile son projet innovant : une solution basée sur l’intelligence artificielle conçue pour préserver l’autonomie des seniors. </strong></p>



<p><a href="https://www.missia.care/fr" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Missia</a> analyse les signaux faibles du quotidien des personnes âgées afin de détecter en amont les risques de décompensation et d’hospitalisation. Ce système prédictif permet ainsi d’agir avant la survenue d’incidents majeurs, avec pour ambition de devenir une référence en matière d’e-santé, notamment en Corse, où les besoins restent importants. </p>



<p>L’équipe de Missia profite de cet événement pour faire connaître son produit, proposer des démonstrations et rencontrer des partenaires et investisseurs essentiels à la mise sur le marché. </p>



<p>Cette initiative s’inscrit pleinement dans la lutte contre le vieillissement de la population et répond à un enjeu sociétal majeur.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
