<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Health &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<atom:link href="https://oeil-esante.media/tag/tech4health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<description>Le média vidéo de la E-santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oeil-esante.media/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Tech4Health &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Immersion au coeur de la deuxième journée de Tech4Health – Partie 4</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/immersion-au-coeur-de-la-deuxieme-journee-de-tech4health-partie-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 11:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Armelle Graciet]]></category>
		<category><![CDATA[Dedalus]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Reynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Healthtech]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Pocard]]></category>
		<category><![CDATA[Jenna Ouzillou]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bracco]]></category>
		<category><![CDATA[Richard-Franck Esnault]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Loze]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=422</guid>

					<description><![CDATA[Les 26 &#38; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech4Health. L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ? Revivons ensemble la deuxième [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Les 26 &amp; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech4Health.</strong></p>



<p>L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ?</p>



<p>Revivons ensemble la deuxième journée de cet incroyable évènement avec :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Richard-Franck Esnault</strong>, Chercheur régénération cellulaire chez Reconcept</li>



<li><strong>Armelle Graciet</strong>, Directrice des affaires industrielles au SNITEM</li>



<li><strong>Jean-Marc Pocard</strong>, Infirmier </li>



<li><strong>Olivier Bracco</strong>, Ingénieur d’affaires esanté à Nexus</li>



<li><strong>Stéphane Loze</strong>, Responsable Partenariats chez Angels Santé</li>



<li><strong>Guillaume Reynaud</strong>, Directeur des relations publiques chez Dedalus</li>



<li><strong>Jenna Ouzillou</strong>, Commissaire Générale – Pôle Santé chez Quinze Mai</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immersion au coeur de la deuxième journée de Tech4Health – Partie 3</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/immersion-au-coeur-de-la-deuxieme-journee-de-tech4health-partie-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Adel Mebarki]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Nordlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villeminot]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Foresight Data Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Bernard Castet]]></category>
		<category><![CDATA[OtherHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Palmino]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Philip]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Les 26 &#38; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health. L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ? Revivons ensemble [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Les 26 &amp; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health.</strong></p>



<p>L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ?</p>



<p>Revivons ensemble la deuxième journée de cet incroyable évènement avec :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Dr Cédric Villeminot</strong>, Médecin Généraliste </li>



<li><strong>Pablo Palmino</strong>, Directeur commercial chez Liaison vocale</li>



<li><strong>Pr Bernard Nordlinger</strong>, Chirurgien et Président du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé</li>



<li><strong>Pr Pierre Philip</strong>, Chef du service de Médecine du Sommeil au CHU de Bordeaux</li>



<li><strong>Pierre Bouan du Chef du Bos</strong>, Directeur Général de OtherHealth</li>



<li><strong>Jean-Bernard Castet</strong>, Directeur Général Adjoint Affaires publiques Santé à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers</li>



<li><strong>Adel Mebarki</strong>, CEO de Foresight Data Agency</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stéphane LOZE, Responsable Partenariats chez Angels Santé</title>
		<link>https://oeil-esante.media/fonds-de-loeil/stephane-loze-responsable-partenariats-chez-angels-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonds de l’Oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Angels Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Loze]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[✨ Dans notre nouvelle rubrique «&#160;Fonds de l’Oeil&#160;», nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane LOZE, Responsable Partenariats chez&#160;Angels Santé. Au programme : un échange passionnant sur les défis et opportunités pour les startups de santé, en particulier dans le cadre de Tech 4 Health. Stéphane aborde le processus d’investissement, l’importance de l’accompagnement des startups, ainsi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2728.png" alt="✨" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Dans notre nouvelle rubrique «&nbsp;Fonds de l’Oeil&nbsp;», nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane LOZE, Responsable Partenariats chez&nbsp;<a href="https://www.angelssante.fr/" target="_blank" rel="noopener">Angels Santé</a>.</p>



<p>Au programme : un échange passionnant sur les défis et opportunités pour les startups de santé, en particulier dans le cadre de Tech 4 Health. Stéphane aborde le processus d’investissement, l’importance de l’accompagnement des startups, ainsi que les enjeux de remboursement dans le secteur de la santé numérique.</p>



<p>Ne manquez pas cette discussion enrichissante !</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immersion au coeur de la première journée de Tech4Health – Partie 2</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/immersion-au-coeur-de-la-premiere-journee-de-tech4health-partie-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Numérique en Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Lecadieu]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Courtois]]></category>
		<category><![CDATA[Auriane Bessa]]></category>
		<category><![CDATA[Chanfi Maoulida]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Cure51]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa CREAC’H]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-Olivier Gauci]]></category>
		<category><![CDATA[Nearcare]]></category>
		<category><![CDATA[Santé des Armées]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Les 26 &#38; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health. L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ? Revivons ensemble [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Les 26 &amp; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health.</strong></p>



<p>L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ?</p>



<p>Revivons ensemble la première journée de cet incroyable évènement avec :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Anne Lecadieu</strong>, Directrice de vente &amp; partenariats à Cure51</li>



<li><strong>Astrid Courtois</strong>, Spécialiste en Biomédical &amp; Services en Santé à Cure51</li>



<li><strong>Dr Marc-Olivier Gauci</strong>, Chef du service de chirurgie de l’épaule au CHU de Nice</li>



<li><strong>Auriane Bessa</strong>, Fondatrice &amp; Consultante en optimisation d’organisation de santé chez Nearcare</li>



<li><strong>Elsa CREAC’H</strong>, Responsable de missions à l’Agence du numérique en santé</li>



<li><strong>Chanfi Maoulida</strong>, Responsable transformation &amp; Innovation Numériques au Service de Santé des Armées</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immersion au coeur de la première journée de Tech4Health – Partie 1</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/immersion-au-coeur-de-la-premiere-journee-de-tech4health-partie-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale de l’Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Filière Intelligence Artificielle & Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Collet]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Duluc]]></category>
		<category><![CDATA[Irène Marcheterre]]></category>
		<category><![CDATA[Leobotics]]></category>
		<category><![CDATA[Marguerite Cazeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Tao Peinado]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[Les 26 &#38; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health. L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ? Revivons ensemble [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Les 26 &amp; 27 mars 2025, L’Oeil de la E-Santé était présent pour la première édition de Tech 4 Health.</strong></p>



<p>L’événement Tech 4 Health réunit des experts de l’écosystème de la santé et de la Healthtech, pour débattre d’une question cruciale : Comment la technologie peut-elle améliorer l’efficience du système de santé ?</p>



<p>Revivons ensemble la première journée de cet incroyable évènement avec :</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Frédéric Collet</strong>, Président de la Filière Intelligence Artificielle &amp; Cancers</li>



<li><strong>Marguerite Cazeneuve</strong>, Directrice Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie</li>



<li><strong>Gilles Duluc</strong>, Directeur de la Recherche Clinique et de l’Innovation au CHU de Bordeaux</li>



<li><strong>Tao Peinado</strong>, Ingénieur en Robotique chez Leobotics</li>



<li><strong>Irène Marcheterre</strong>, Directrice des communications, de l’accès à l’information et développement de partenariats au Centre hospitalier de l’Université de Montréal</li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frédéric Collet, Président de la Filière Intelligence Artificielle &#038; Cancers</title>
		<link>https://oeil-esante.media/loeil-de-lexpert/frederic-collet-president-de-la-filiere-intelligence-artificielle-cancers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’Oeil de l’Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Filière Intelligence Artificielle & Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Collet]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[#Tech4Health : « L’œil de l’expert » avec Frédéric Collet, Président de la Filière Intelligence Artificielle &#38; Cancers Dans le cadre de la première édition de #Tech4Health qui se déroule ce 26 et 27 mars au Parc Expo / Porte de Versailles, notre média vidéo L’Œil de la E-Santé a eu le privilège d’interviewer&#160;Frédéric Collet, Président de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>#Tech4Health : « L’œil de l’expert » avec Frédéric Collet, Président de la Filière Intelligence Artificielle &amp; Cancers</strong></p>



<p>Dans le cadre de la première édition de #Tech4Health qui se déroule ce 26 et 27 mars au Parc Expo / Porte de Versailles, notre média vidéo L’Œil de la E-Santé a eu le privilège d’interviewer&nbsp;<strong>Frédéric Collet</strong>, Président de la Filière Intelligence Artificielle &amp; Cancers.</p>



<p>Il nous partage son analyse fine sur l’efficience du système de santé et le rôle de la FIAC dans le présent et le futur.</p>



<p>Frédéric Collet réagit également aux propos de&nbsp;<a href="https://oeil-esante.media/video/linterview-en-marchant-avec-marguerite-cazeneuve-directrice-deleguee-de-la-caisse-nationale-de-lassurance-maladie/">Marguerite Cazeneuve</a>, qui a rappelé, lors de la conférence inaugurale, à quel point les enjeux de financement sont primordiaux dans la crise actuelle.</p>



<p>Un grand merci à Frédéric pour cette analyse enrichissante !</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marguerite Cazeneuve, Directrice Déléguée de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie</title>
		<link>https://oeil-esante.media/linterview-en-marchant/marguerite-cazeneuve-directrice-deleguee-de-la-caisse-nationale-de-lassurance-maladie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 14:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’interview en marchant]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale de l’Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Vitale]]></category>
		<category><![CDATA[Marguerite Cazeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=928</guid>

					<description><![CDATA[#Tech4Health : « L’interview en marchant » avec&#160;Marguerite Cazeneuve, Directrice Déléguée de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Dans le cadre de la première édition de Tech4Health qui se déroule ce 26 &#38; 27 mars à Parc Expo / Porte de Versailles, notre média vidéo L’Œil de la E-Santé a eu le privilège d’interviewer Marguerite CAZENEUVE, directrice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>#Tech4Health : « L’interview en marchant » avec&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAAVIr7kBePhRg9qwi2gsK8732mn6lTGehyM" target="_blank" rel="noopener"></a>Marguerite Cazeneuve, Directrice Déléguée de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.</strong></p>



<p>Dans le cadre de la première édition de <a href="https://oeil-esante.media/evenements/tech-4-health-2025/">Tech4Health</a> qui se déroule ce 26 &amp; 27 mars à Parc Expo / Porte de Versailles, notre média vidéo L’Œil de la E-Santé a eu le privilège d’interviewer Marguerite CAZENEUVE, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.<br><br>Nous avons eu l’occasion d’aborder plusieurs sujets passionnants, tels que :<br>•  L’apport des nouvelles technologies dans l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins.<br>•  La dématérialisation de la carte Vitale sur les smartphones, déjà activée sur plus de 850 000 téléphones, ainsi que l’ordonnance numérique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
