<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SantExpo 2024 &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<atom:link href="https://oeil-esante.media/tag/santexpo-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<description>Le média vidéo de la E-santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 08:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://oeil-esante.media/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SantExpo 2024 &#8211; L&#039;Oeil de la E-Santé</title>
	<link>https://oeil-esante.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Numérique en santé : un secteur dynamique et diversifié – Hela Ghariani</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/numerique-en-sante-un-secteur-dynamique-et-diversifie-hela-ghariani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Hela Ghariani]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique en santé]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Hela Ghariani, déléguée ministérielle au numérique en santé, discute de&#160;l’importance de présenter les métiers du numérique en santé&#160;aux jeunes. Découvrez comment les initiatives visent à rendre ces professions attractives et visibles pour les talents de demain, et à créer une véritable filière pour enrichir les rangs du secteur. Hela Ghariani&#160;aborde les actions entreprises en collaboration [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Hela Ghariani</strong>, déléguée ministérielle au numérique en santé, discute de&nbsp;<strong>l’importance de présenter les métiers du numérique en santé</strong>&nbsp;aux jeunes. Découvrez comment les initiatives visent à rendre ces professions attractives et visibles pour les talents de demain, et à créer une véritable filière pour enrichir les rangs du secteur.</p>



<p><strong>Hela Ghariani</strong>&nbsp;aborde les actions entreprises en collaboration avec l’enseignement supérieur et les entreprises du secteur pour faire évoluer les formations et faire découvrir les opportunités dans le numérique en santé, que ce soit pour les développeurs, ingénieurs, chercheurs, ou professionnels du management et du commercial.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chirurgien dentiste et numérique – Dr Julien Laupie</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/chirurgien-dentiste-et-numerique-dr-julien-laupie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Dentiste]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Laupie]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[Le Dr.&#160;Julien Laupie, chirurgien dentiste et secrétaire général de l’ADF, explore&#160;l’évolution numérique dans la dentisterie. Découvrez comment les technologies numériques transforment les pratiques dentaires, l’interaction avec les professionnels de santé et&#160;l’importance de l’intelligence artificielle dans le secteur. Dr. Laupie partage ses insights sur l’avenir des dispositifs médicaux numériques,&#160;l’amélioration des soins préventifs et curatifs, ainsi que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le Dr.&nbsp;<strong>Julien Laupie</strong>, chirurgien dentiste et secrétaire général de l’ADF, explore&nbsp;<strong>l’évolution numérique dans la dentisterie</strong>. Découvrez comment les technologies numériques transforment les pratiques dentaires, l’interaction avec les professionnels de santé et&nbsp;<strong>l’importance de l’intelligence artificielle dans le secteur</strong>.</p>



<p>Dr. Laupie partage ses insights sur l’avenir des dispositifs médicaux numériques,&nbsp;<strong>l’amélioration des soins préventifs et curatifs</strong>, ainsi que les défis et opportunités de l’IA pour les dentistes.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impact des nouvelles technologies du numérique pour les patients – Damien Dubois</title>
		<link>https://oeil-esante.media/linterview-en-marchant/limpact-des-nouvelles-technologies-du-numerique-pour-les-patients-damien-dubois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L’interview en marchant]]></category>
		<category><![CDATA[Association Aider à Aider]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[Damien Dubois, président de l’association Aider à Aider, discute de l’impact des nouvelles technologies numériques et de l’intelligence artificielle sur les patients. Damien partage son expérience et souligne&#160;l’importance cruciale de la co-conception des solutions numériques avec les patients&#160;afin de répondre véritablement à leurs besoins quotidiens et médicaux. Il aborde également les enjeux éthiques liés à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Damien Dubois</strong>, président de l’association Aider à Aider, discute de l’impact des nouvelles technologies numériques et de l’intelligence artificielle sur les patients.</p>



<p>Damien partage son expérience et souligne&nbsp;<strong>l’importance cruciale de la co-conception des solutions numériques avec les patients</strong>&nbsp;afin de répondre véritablement à leurs besoins quotidiens et médicaux.</p>



<p>Il aborde également les enjeux éthiques liés à l’utilisation des données en IA et l’importance de préserver l’humanité dans l’évolution technologique en santé.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La e-santé pour transformer le système de santé – Laurence Comte-Arassus</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/la-e-sante-pour-transformer-le-systeme-de-sante-laurence-comte-arassus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Comte-Arassus]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Snitem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[Laurence Comte-Arassus, présidente de Snitem, aborde les&#160;défis cruciaux&#160;auxquels fait face notre système de santé et l’importance de l’innovation numérique. Elle souligne la nécessité de&#160;repenser notre approche médicale&#160;pour répondre aux besoins croissants liés aux maladies chroniques et au vieillissement de la population. Laurence met en avant l’urgence de&#160;collaborer et d’oser innover&#160;pour garantir une meilleure qualité de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Laurence Comte-Arassus</strong>, présidente de Snitem, aborde les&nbsp;<strong>défis cruciaux&nbsp;</strong>auxquels fait face notre système de santé et l’importance de l’innovation numérique.</p>



<p>Elle souligne la nécessité de&nbsp;<strong>repenser notre approche médicale</strong>&nbsp;pour répondre aux besoins croissants liés aux maladies chroniques et au vieillissement de la population.</p>



<p>Laurence met en avant l’urgence de&nbsp;<strong>collaborer et d’oser innover</strong>&nbsp;pour garantir une meilleure qualité de vie pour tous.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’innovation co-construite – Guillem Pelissier</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/linnovation-co-construite-guillem-pelissier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Care4U]]></category>
		<category><![CDATA[CHU de Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Dedalus]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers Patients Informatisés]]></category>
		<category><![CDATA[Guillem Pelissier]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1471</guid>

					<description><![CDATA[Guillaume Pelissier&#160;discute de la convergence des&#160;Dossiers Patients Informatisés (DPI)&#160;et de la modernisation des systèmes de santé à travers l’approche innovante Care4U. Il aborde également le programme&#160;ERIOS&#160;avec le&#160;CHU de Montpellier, l’importance de l’interopérabilité des parcours de santé, et l’impact de l’IA dans le pilotage des décisions des établissements de santé. Apprenez comment Dedalus co-construit ses solutions [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Guillaume Pelissier</strong>&nbsp;discute de la convergence des&nbsp;<strong>Dossiers Patients Informatisés (DPI)</strong>&nbsp;et de la modernisation des systèmes de santé à travers l’approche innovante Care4U.</p>



<p>Il aborde également le programme&nbsp;<strong>ERIOS</strong>&nbsp;avec le&nbsp;<strong><a href="https://www.chu-montpellier.fr/fr/" target="_blank" rel="noopener">CHU de Montpellier</a></strong>, l’importance de l’interopérabilité des parcours de santé, et l’impact de l’IA dans le pilotage des décisions des établissements de santé.</p>



<p>Apprenez comment Dedalus co-construit ses solutions avec les professionnels de santé pour créer de la valeur ajoutée pour les utilisateurs et les patients.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#038;J Innovative Medicine, le grand partenaire de PariSanté Campus – Raphaelle Parker &#038; Ramzi Temanni</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/jj-innovative-medicine-le-grand-partenaire-de-parisante-campus-raphaelle-parker-ramzi-temanni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Curie]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[J&J Innovative Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Ramzi Temanni]]></category>
		<category><![CDATA[Raphaelle Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Santé numérique]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[Raphaelle Parker, PhD, et Ramzi Temanni de J&#38;J Innovative Medicine, expliquent comment&#160;J&#38;J Innovative Medicine&#160;explore les partenariats stratégiques pour avancer dans le domaine de la santé numérique et de l’intelligence artificielle. Ils discutent de l’initiative&#160;PariSanté Campus&#160;et de la collaboration avec des acteurs clés comme l’Institut Curie, l’Institut Pasteur ou encore l’Institut Par[ai]rie pour développer de nouvelles [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Raphaelle Parker, PhD, et Ramzi Temanni de J&amp;J Innovative Medicine, expliquent comment&nbsp;<strong>J&amp;J Innovative Medicine</strong>&nbsp;explore les partenariats stratégiques pour avancer dans le domaine de la santé numérique et de l’intelligence artificielle.</p>



<p>Ils discutent de l’initiative&nbsp;<strong>PariSanté Campus</strong>&nbsp;et de la collaboration avec des acteurs clés comme l’Institut Curie, l’Institut Pasteur ou encore l’Institut Par[ai]rie pour développer de nouvelles méthodes et accéder à des plateformes technologiques avancées.</p>



<p>Ils partagent également leur vision sur&nbsp;<strong>l’avenir des découvertes médicamenteuses et l’importance de l’écosystème français en santé et technologie.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une santé innovante pour tous – Calmedica</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/une-sante-innovante-pour-tous-calmedica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Calmedica]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[Calmedica est une entreprise qui transforme le parcours de soins des patients. Grâce à leur&#160;solution innovante, les établissements de santé peuvent désormais suivre leurs patients de manière personnalisée, avant et après une intervention. La récente acquisition de&#160;DirectoSanté&#160;permet d’élargir la portée et de toucher un public encore plus large. Calmedica œuvre pour une santé plus inclusive [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Calmedica est une entreprise qui transforme le parcours de soins des patients. Grâce à leur&nbsp;<strong>solution innovante</strong>, les établissements de santé peuvent désormais suivre leurs patients de manière personnalisée, avant et après une intervention.</p>



<p>La récente acquisition de<strong>&nbsp;DirectoSanté</strong>&nbsp;permet d’élargir la portée et de toucher un public encore plus large.</p>



<p>Calmedica œuvre pour une santé plus inclusive et accessible à tous.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espace innovation du fonds FHF</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/espace-innovation-du-fonds-fhf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 22:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds FHF]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[Plongez au cœur de l’espace innovation du Fonds FHF&#160;et découvrez les 24 solutions les plus prometteuses pour améliorer les soins dans les établissements de santé. Réalité virtuelle, thérapie par exposition, parcours patient… les startups présentent des solutions concrètes pour répondre aux défis actuels de la santé.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Plongez au cœur de l’<strong>espace innovation du Fonds FHF</strong>&nbsp;et découvrez les 24 solutions les plus prometteuses pour améliorer les soins dans les établissements de santé.</p>



<p><strong>Réalité virtuelle, thérapie par exposition, parcours patient</strong>… les startups présentent des solutions concrètes pour répondre aux défis actuels de la santé.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spéciale #SantExpo 2024 – Jour 3</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/speciale-santexpo-2024-jour-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Hernot de Calmedica]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Mercy]]></category>
		<category><![CDATA[Hela Ghariani]]></category>
		<category><![CDATA[Ilana Sultan]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Laupie]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Comte-Arassus]]></category>
		<category><![CDATA[Maric Philibert]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Martineau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1503</guid>

					<description><![CDATA[Le média vidéo des Grandes Tendances de la E-santé de&#160;Interaction Healthcare, poursuit la diffusion des reportages vidéo lors de #SantExpo, le rendez-vous annuel qui réunit 30 000 acteurs de l’écosystème de la santé. Au programme : – Interview de&#160;Hela Ghariani, Co-Responsable du Numérique en Santé à la DNS du Ministère de la Santé – «&#160;Interview [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le média vidéo des Grandes Tendances de la E-santé de&nbsp;<a href="https://www.interaction-healthcare.com/" target="_blank" rel="noopener">Interaction Healthcare</a>, poursuit la diffusion des reportages vidéo lors de #SantExpo, le rendez-vous annuel qui réunit 30 000 acteurs de l’écosystème de la santé.</p>



<p><strong>Au programme :</strong></p>



<p>– Interview de&nbsp;<strong>Hela Ghariani</strong>, Co-Responsable du Numérique en Santé à la DNS du Ministère de la Santé<br><br>– «&nbsp;Interview en marchant&nbsp;» avec&nbsp;<strong>Damien Dubois</strong>, Président de l’Association Aider à Aider<br><br>– Interview de&nbsp;<strong>Maric Philibert</strong>, Directeur Établissements de santé de Doctolib<br><br>– Présentation du livre d’<strong>Ilana Sultan</strong>&nbsp;sur l’intelligence artificielle dans l’imagerie médicale<br><br>– Découverte des 24 sociétés innovantes de «&nbsp;L’espace Innovation&nbsp;» du Fonds FHF Recherche &amp; Innovation avec&nbsp;<strong>Guillaume Mercy</strong><br><br>– Interview de&nbsp;<strong>Sophie Martineau et Alexis Hernot de Calmedica</strong><br><br>– Interview du&nbsp;<strong>Dr Julien Laupie</strong>, chirurgien dentiste et Secrétaire Général de<br>– l’Association dentaire française (ADF)<br><br>– «&nbsp;Le regard&nbsp;» de&nbsp;<strong>Laurence Comte-Arassus</strong>, Présidente du SNITEM</p>



<p><a href="https://www.linkedin.com/posts/jeromeleleu_esantaez-santexpo-ia-activity-7216305947885867009-nf3U/?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Plus d’information sur cette actualité</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doctolib partage sa vision de l’intelligence artificielle et de l’IA générative</title>
		<link>https://oeil-esante.media/interview/doctolib-partage-sa-vision-de-lintelligence-artificielle-et-de-lia-generative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Doctolib]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[SantExpo 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oeil-esante.media/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[Historiquement connu pour la médecine de ville,&#160;Doctolib&#160;est déjà utilisé par plusieurs hôpitaux de médecine, chirurgie et obstétrique, ainsi que par des établissements de rééducation et de santé mentale. Doctolib a introduit de nouvelles solutions telles que la pré-admission,&#160;la qualification&#160;des rendez-vous et la&#160;coordination des soins, ainsi que&#160;Doctolib Siilo, une nouvelle messagerie instantanée sécurisée pour la santé, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Historiquement connu pour la médecine de ville,&nbsp;<a href="https://www.doctolib.fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doctolib</a>&nbsp;est déjà utilisé par plusieurs hôpitaux de médecine, chirurgie et obstétrique, ainsi que par des établissements de rééducation et de santé mentale. Doctolib a introduit de nouvelles solutions telles que la pré-admission,&nbsp;<strong>la qualification&nbsp;</strong>des rendez-vous et la&nbsp;<strong>coordination des soins</strong>, ainsi que&nbsp;<a href="https://www.siilo.com/fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doctolib Siilo</a>, une nouvelle messagerie instantanée sécurisée pour la santé, compatible avec les hôpitaux, la CPTS et la médecine de ville.</p>



<p>De plus,&nbsp;<a href="https://www.doctolib.fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doctolib</a>&nbsp;a lancé des offres pour les personnes âgées en collaboration avec des EHPAD partenaires, afin de&nbsp;<strong>faciliter l’accès aux soins</strong>&nbsp;des résidents et&nbsp;<strong>améliorer la communication avec les familles.</strong></p>



<p>L’intelligence artificielle va révolutionner la santé, permettant de mieux répondre aux demandes de soins. Dans les semaines à venir,&nbsp;<a href="https://www.doctolib.fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doctolib</a>&nbsp;annoncera des assistants pour les patients,&nbsp;<strong>visant à améliorer les soins et la prévention</strong>, et un assistant de consultation qui transforme la voix en texte pour&nbsp;<strong>faciliter l’anamnèse et la consultation</strong>&nbsp;pour les médecins.</p>



<p>Enfin,&nbsp;<a href="https://www.doctolib.fr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doctolib</a>&nbsp;a prévu d’introduire des innovations pour permettre aux&nbsp;<strong>personnes éloignées du numérique d’accéder aux mêmes services par téléphone</strong>.</p>



<p><a href="https://www.linkedin.com/posts/jeromeleleu_esantaez-ia-ia-activity-7210153677443973120-_GJD?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Plus d’information sur cette actualité</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
